Cliquez sur le titre du morceau souhaité pour voir un extrait de la partition
Le répertoire s'étoffe toujours... Nous faisons notre possible pour lister ci-dessous nos chants; nombre d'entre eux ne sont pas encore répertoriés sur cette page. Merci de votre compréhension.
Les chants qui présentent une cote liturgique (cote secli) sont disponibles
sur le site de Chantons en Eglise.
Les autres chants sont disponibles sur simple demande via la page "Contact"
SOURCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ps. 84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez. 17, 22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jn 15, 9-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jn 1, 1-5;9-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ps.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ps.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lc. 4, 14-22a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jn 14, 27; 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ps. 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Col 1, 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He 11, 1-2.8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is 52, 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gn 15, 5-12, 17-18a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 5, 3-12, 21, 28-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt 13, 24-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ps. 90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lc. 6, 36-38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exultet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 3, 14-18a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc 7, 31-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ps 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc 16, 15-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ps. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt 13,31-32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTE SECLI | ||||||||||||
|
||||||||||||
X67-45 | ||||||||||||
DEV476 | ||||||||||||
M67-48 | ||||||||||||
EDIT22-16 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Y67-46 |
||||||||||||
EDIT22-06 |
||||||||||||
EDIT22-07 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
EDIT22-08 | ||||||||||||
Y67-47 |
||||||||||||
|
||||||||||||
DEV478 | ||||||||||||
EDIT22-09 | ||||||||||||
EDIT22-17 |
||||||||||||
|
||||||||||||
EDIT22-10 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
EDIT22-20 | ||||||||||||
|
||||||||||||
EDIT22-21 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
... Et bien d'autres, qui viendront compléter cette page !